COAs
These are independent tests of Welon Peptide products by Finnrick, a third-party testing service. Finnrick buys samples or receives them through its testing programs and publishes each result on finnrick.com. Each result applies only to the sample that was tested. Below are the tests that passed; the full Finnrick history for each product is linked under it.
Independent tests 31 passed tests · Finnrick
| Product | Test date | Result | Finnrick result |
|---|---|---|---|
| Retatrutide | 26 Jun 2026 | Pass · Purity 99.7% | View result |
| Retatrutide | 11 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 8 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 23 Apr 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 7 Apr 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 29 Mar 2026 | Pass · Purity 99.7% | View result |
| Retatrutide | 25 Mar 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Retatrutide | 22 Feb 2026 | Pass · Purity 99.84% | View result |
| Retatrutide | 20 Feb 2026 | Pass · Purity 99.88% | View result |
| Retatrutide | 4 Feb 2026 | Pass · Purity 99.5% | View result |
| All Finnrick tests for Retatrutide | |||
| Tirzepatide | 6 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Tirzepatide | 28 Apr 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Tirzepatide | 28 Apr 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| Tirzepatide | 23 Nov 2025 | Pass · Purity 99.8% | View result |
| All Finnrick tests for Tirzepatide | |||
| GHK-Cu | 13 Jul 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| GHK-Cu | 15 Jun 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| GHK-Cu | 7 Apr 2026 | Pass · Purity 99.8% | View result |
| GHK-Cu | 20 Feb 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| GHK-Cu | 18 Feb 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| GHK-Cu | 6 Dec 2025 | Pass · Purity 99.86% | View result |
| All Finnrick tests for GHK-Cu | |||
| BPC-157 | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| BPC-157 | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| BPC-157 | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| BPC-157 | 23 Apr 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| BPC-157 | 18 Feb 2026 | Pass · Purity 99.78% | View result |
| All Finnrick tests for BPC-157 | |||
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 9 Aug 2026 | Pass · Purity 99.6% | View result |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| All Finnrick tests for TB-500 (Thymosin Beta-4) | |||
| HGH 191AA (Somatropin) | 21 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| HGH 191AA (Somatropin) | 5 May 2026 | Pass · Purity 99.9% | View result |
| All Finnrick tests for HGH 191AA (Somatropin) | |||

